| SQUADRE | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | FATTI | SUBITI |
| * 1° | CAGNONA CALCIO A 5 | 61 | 30 | 20 | 5 | 5 | 208 | 132 |
| 2° | CITTA DEL RUBICONE | 59 | 30 | 21 | 2 | 7 | 181 | 117 |
| 3° | ONLY SPORT | 59 | 30 | 21 | 2 | 7 | 113 | 78 |
| 4° | CTC.OSTERIADELBORGOMARINA | 58 | 30 | 21 | 1 | 8 | 166 | 126 |
| 5° | SPORTIVA BAGNESE | 55 | 30 | 20 | 1 | 9 | 157 | 147 |
| 6° | EVER GREEN CALCIO A 5 ASD | 54 | 30 | 18 | 6 | 6 | 143 | 95 |
| 7° | CALCIO A 5 FORLIMPOPOLI | 50 | 30 | 17 | 5 | 8 | 159 | 93 |
| 8° | FUTSAL BELLARIA | 49 | 30 | 17 | 4 | 9 | 119 | 95 |
| 9° | MISANO | 48 | 30 | 17 | 3 | 10 | 132 | 116 |
| 10° | LUGO CALCIO STUOIE A.S.D. | 36 | 30 | 12 | 3 | 15 | 112 | 108 |
| 11° | LONGOBARDA ALFONSINE CA5 | 30 | 30 | 11 | 0 | 19 | 96 | 114 |
| 12° | COLONNELLA RIMINI | 24 | 30 | 9 | 3 | 18 | 123 | 158 |
| 13° | SAN LEONARDO | 19 | 30 | 7 | 1 | 22 | 97 | 145 |
| 14° | JUNIOR CORIANO A.D. | 8 | 30 | 3 | 2 | 25 | 77 | 173 |
| **15° | AUDAX FORLIVESE | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 75 | 261 |
| * 16° | CEISA GATTEO CALCIO A 5 | 0 | 30 | 6 | 1 | 23 | | |
* Fuori classifica ** Penalizzata di 1 punto |