| JUNIORES |
Prossima partita
CALCIO A CINQUE RIMINI
vs.
IRE CAGNONA CALCIO A 5
Mercoledì 26 Ottobre - ore 11:00
Pal. Flaminio - Rimini
vs.
IRE CAGNONA CALCIO A 5
Mercoledì 26 Ottobre - ore 11:00
Pal. Flaminio - Rimini
| CALENDARIO JUNIORES |
| ANDATA | RISULTATO | 1° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 25 Settembre ore 10:45 | 5 - 3 | Ass.Club | - | Cervia | - | Venerdì 16 Dicembre ore 20:30 |
| Domenica 25 Settembre ore 10:30 | 1 - 10 | Ceisa | - | Torresavio | - | Domenica 18 Dicembre ore 10:30 |
| Domenica 25 Settembre ore 11:00 | 5 - 4 | FutsalBellaria | - | ProMarina | - | Domenica 18 Dicembre ore 09:15 |
| Venerdì 23 Settembre ore 21:00 | 1 - 3 | Futsal Bologna | - | YoungLine | - | Domenica 18 Dicembre ore 10:30 |
| Venerdì 23 Settembre ore 20:30 | * - * | IRE Cagnona | - | Castello | - | Domenica 18 Dicembre ore 10:00 |
| Domenica 25 Settembre ore 10:00 | 3 - 4 | SportyRavenna | - | Cit. Rubicone | - | Domenica 18 Dicembre ore 10:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 2° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 02 Ottobre ore 10:00 | 3 - 2 | Castello | - | CA5 Rimini | - | Domenica 15 Gennaio ore 11:00 |
| Venerdì 30 Settembre ore 20:30 | 4 - 9 | Cervia | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 13 Gennaio ore 21:00 |
| Domenica 02 Ottobre ore 10:30 | 5 - 0 | Cit. Rubicone | - | FutsalBellaria | - | Domenica 15 Gennaio ore 11:00 |
| Domenica 02 Ottobre ore 09:15 | 5 - 7 | ProMarina | - | Ceisa | - | Domenica 15 Gennaio ore 10:30 |
| Domenica 02 Ottobre ore 10:30 | 10 - 0 | Torresavio | - | Ass.Club | - | Domenica 15 Gennaio ore 10:45 |
| Domenica 02 Ottobre ore 10:30 | 10 - 1 | YoungLine | - | IRE Cagnona | - | Venerdì 13 Gennaio ore 20:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 3° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 09 Ottobre ore 10:45 | 6 - 2 | Ass.Club | - | Castello | - | Domenica 22 Gennaio ore 10:00 |
| Domenica 09 Ottobre ore 11:00 | 5 - 3 | CA5 Rimini | - | Cit. Rubicone | - | Domenica 22 Gennaio ore 10:30 |
| Domenica 09 Ottobre ore 10:30 | 3 - 6 | Ceisa | - | YoungLine | - | Domenica 22 Gennaio ore 10:30 |
| Domenica 09 Ottobre ore 11:00 | 9 - 3 | FutsalBellaria | - | Cervia | - | Venerdì 20 Gennaio ore 20:30 |
| Venerdì 07 Ottobre ore 20:30 | 4 - 5 | IRE Cagnona | - | SportyRavenna | - | Domenica 22 Gennaio ore 10:00 |
| Domenica 09 Ottobre ore 09:15 | 2 - 9 | ProMarina | - | Torresavio | - | Domenica 22 Gennaio ore 10:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 4° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 16 Ottobre ore 10:00 | 1 - 15 | Castello | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 27 Gennaio ore 21:00 |
| Venerdì 14 Ottobre ore 20:30 | 6 - 5 | Cervia | - | Ceisa | - | Domenica 29 Gennaio ore 10:30 |
| Domenica 16 Ottobre ore 10:30 | 7 - 3 | Cit. Rubicone | - | ProMarina | - | Domenica 29 Gennaio ore 09:15 |
| Domenica 16 Ottobre ore 10:00 | * - * | SportyRavenna | - | CA5 Rimini | - | Domenica 29 Gennaio ore 11:00 |
| Domenica 16 Ottobre ore 10:30 | 8 - 2 | Torresavio | - | FutsalBellaria | - | Domenica 29 Gennaio ore 11:00 |
| Domenica 16 Ottobre ore 10:30 | 3 - 1 | YoungLine | - | Ass.Club | - | Domenica 29 Gennaio ore 10:45 |
| ANDATA | RISULTATO | 5° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 23 Ottobre ore 10:45 | 8 - 4 | Ass.Club | - | SportyRavenna | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 10:00 |
| Domenica 23 Ottobre ore 11:00 | 10 - 1 | FutsalBellaria | - | Castello | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 10:00 |
| Venerdì 21 Ottobre ore 21:00 | 5 - 6 | Futsal Bologna | - | CA5 Rimini | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 11:00 |
| Venerdì 21 Ottobre ore 20:30 | 4 - 2 | IRE Cagnona | - | Cit. Rubicone | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 23 Ottobre ore 09:15 | 6 - 12 | ProMarina | - | YoungLine | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 23 Ottobre ore 10:30 | 13 - 0 | Torresavio | - | Cervia | - | Mercoledì 01 Febbraio ore 20:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 6° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Mercoledì 26 Ottobre ore 11:00 | - | CA5 Rimini | - | IRE Cagnona | - | Venerdì 03 Febbraio ore 20:30 |
| Mercoledì 26 Ottobre ore 10:00 | - | Castello | - | Ceisa | - | Domenica 05 Febbraio ore 10:30 |
| Mercoledì 26 Ottobre ore 20:30 | - | Cervia | - | ProMarina | - | Domenica 05 Febbraio ore 09:15 |
| Mercoledì 26 Ottobre ore 10:30 | - | Cit. Rubicone | - | Torresavio | - | Domenica 05 Febbraio ore 10:30 |
| Mercoledì 26 Ottobre ore 10:00 | - | SportyRavenna | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 03 Febbraio ore 21:00 |
| Mercoledì 26 Ottobre ore 10:30 | - | YoungLine | - | FutsalBellaria | - | Domenica 05 Febbraio ore 11:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 7° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 30 Ottobre ore 10:45 | - | Ass.Club | - | IRE Cagnona | - | Venerdì 10 Febbraio ore 20:30 |
| Domenica 30 Ottobre ore 10:30 | - | Ceisa | - | CA5 Rimini | - | Domenica 12 Febbraio ore 11:00 |
| Venerdì 28 Ottobre ore 20:30 | - | Cervia | - | YoungLine | - | Domenica 12 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 30 Ottobre ore 11:00 | - | FutsalBellaria | - | SportyRavenna | - | Domenica 12 Febbraio ore 10:00 |
| Venerdì 28 Ottobre ore 21:00 | - | Futsal Bologna | - | Cit. Rubicone | - | Domenica 12 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 30 Ottobre ore 10:30 | - | Torresavio | - | Castello | - | Domenica 12 Febbraio ore 10:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 8° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 06 Novembre ore 11:00 | - | CA5 Rimini | - | Ass.Club | - | Domenica 19 Febbraio ore 10:45 |
| Domenica 06 Novembre ore 10:00 | - | Castello | - | ProMarina | - | Domenica 19 Febbraio ore 09:15 |
| Domenica 06 Novembre ore 10:30 | - | Cit. Rubicone | - | Cervia | - | Venerdì 17 Febbraio ore 20:30 |
| Venerdì 04 Novembre ore 20:30 | - | IRE Cagnona | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 17 Febbraio ore 21:00 |
| Domenica 06 Novembre ore 10:00 | - | SportyRavenna | - | Ceisa | - | Domenica 19 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 06 Novembre ore 10:30 | - | YoungLine | - | Torresavio | - | Domenica 19 Febbraio ore 10:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 9° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 13 Novembre ore 10:45 | - | Ass.Club | - | Cit. Rubicone | - | Domenica 26 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 13 Novembre ore 10:30 | - | Ceisa | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 24 Febbraio ore 21:00 |
| Domenica 13 Novembre ore 11:00 | - | FutsalBellaria | - | IRE Cagnona | - | Venerdì 24 Febbraio ore 20:30 |
| Domenica 13 Novembre ore 09:15 | - | ProMarina | - | CA5 Rimini | - | Domenica 26 Febbraio ore 11:00 |
| Domenica 13 Novembre ore 10:30 | - | Torresavio | - | SportyRavenna | - | Domenica 26 Febbraio ore 10:00 |
| Domenica 13 Novembre ore 10:30 | - | YoungLine | - | Castello | - | Domenica 26 Febbraio ore 10:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 10° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 20 Novembre ore 11:00 | - | CA5 Rimini | - | FutsalBellaria | - | Mercoledì 29 Febbraio ore 11:00 |
| Domenica 20 Novembre ore 10:00 | - | Castello | - | Cervia | - | Lunedì 27 Febbraio ore 20:30 |
| Domenica 20 Novembre ore 10:30 | - | Cit. Rubicone | - | YoungLine | - | Mercoledì 29 Febbraio ore 10:30 |
| Venerdì 18 Novembre ore 21:00 | - | Futsal Bologna | - | Ass.Club | - | Mercoledì 29 Febbraio ore 10:45 |
| Venerdì 18 Novembre ore 20:30 | - | IRE Cagnona | - | Ceisa | - | Mercoledì 29 Febbraio ore 10:30 |
| Domenica 20 Novembre ore 10:00 | - | SportyRavenna | - | ProMarina | - | Mercoledì 29 Febbraio ore 09:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 11° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 27 Novembre ore 10:00 | - | Castello | - | Cit. Rubicone | - | Domenica 04 Marzo ore 10:30 |
| Domenica 27 Novembre ore 10:30 | - | Ceisa | - | Ass.Club | - | Domenica 04 Marzo ore 10:45 |
| Venerdì 25 Novembre ore 20:30 | - | Cervia | - | SportyRavenna | - | Domenica 04 Marzo ore 10:00 |
| Domenica 27 Novembre ore 11:00 | - | FutsalBellaria | - | Futsal Bologna | - | Venerdì 02 Marzo ore 21:00 |
| Domenica 27 Novembre ore 09:15 | - | ProMarina | - | IRE Cagnona | - | Venerdì 02 Marzo ore 20:30 |
| Domenica 27 Novembre ore 10:30 | - | Torresavio | - | CA5 Rimini | - | Domenica 04 Marzo ore 11:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 12° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Domenica 04 Dicembre ore 10:45 | - | Ass.Club | - | ProMarina | - | Domenica 11 Marzo ore 09:15 |
| Domenica 04 Dicembre ore 11:00 | - | CA5 Rimini | - | YoungLine | - | Domenica 11 Marzo ore 10:30 |
| Domenica 04 Dicembre ore 10:30 | - | Ceisa | - | FutsalBellaria | - | Domenica 11 Marzo ore 11:00 |
| Venerdì 02 Dicembre ore 21:00 | - | Futsal Bologna | - | Torresavio | - | Domenica 11 Marzo ore 10:30 |
| Venerdì 02 Dicembre ore 20:30 | - | IRE Cagnona | - | Cervia | - | Venerdì 09 Marzo ore 20:30 |
| Domenica 04 Dicembre ore 10:00 | - | SportyRavenna | - | Castello | - | Domenica 11 Marzo ore 10:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 13° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 09 Dicembre ore 20:30 | - | Cervia | - | CA5 Rimini | - | Mercoledì 28 Marzo ore 11:00 |
| Domenica 11 Dicembre ore 10:30 | - | Cit. Rubicone | - | Ceisa | - | Mercoledì 28 Marzo ore 10:30 |
| Domenica 11 Dicembre ore 11:00 | - | FutsalBellaria | - | Ass.Club | - | Mercoledì 28 Marzo ore 10:45 |
| Domenica 11 Dicembre ore 09:15 | - | ProMarina | - | Futsal Bologna | - | Mercoledì 28 Marzo ore 21:00 |
| Domenica 11 Dicembre ore 10:30 | - | Torresavio | - | IRE Cagnona | - | Mercoledì 28 Marzo ore 20:30 |
| Domenica 11 Dicembre ore 10:30 | - | YoungLine | - | SportyRavenna | - | Mercoledì 28 Marzo ore 10:00 |














