| CALENDARIO |
| ANDATA | RISULTATO | 1° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 05 Ottobre ore 21:30 | 5 - 7 | Audax | - | LugoCalcio | 0 - 5 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:15 |
| Venerdì 05 Ottobre ore 21:00 | 8 - 4 | Cagnona | - | Only Sport | 5 - 8 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:30 |
| Giovedì 04 Ottobre ore 21:00 | 3 - 7 | BorgoMarina | - | Cit. Rubicone | 5 - 4 | Sabato 02 Febbraio ore 14:30 |
| Venerdì 05 Ottobre ore 20:30 | 0 - 6 | JuniorCoriano | - | FutsalBellaria | 2 - 8 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 05 Ottobre ore 21:30 | 6 - 4 | Misano | - | Ceisa | 6 - 4 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:30 |
| Lunedì 01 Ottobre ore 21:15 | 3 - 5 | SanLeonardo | - | ColonnellaRN | 5 - 7 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:30 |
| Lunedì 01 Ottobre ore 21:15 | 3 - 0 | Bagnese | - | EverGreen | 3 - 4 | Sabato 02 Febbraio ore 18:30 |
| Lunedì 01 Ottobre ore 21:30 | 3 - 1 | Longobarda | - | Forlimpopoli | 0 - 5 | Venerdì 01 Febbraio ore 21:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 2° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 12 Ottobre ore 20:15 | 9 - 1 | Forlimpopoli | - | JuniorCoriano | 12 - 1 | Venerdì 08 Febbraio ore 20:30 |
| Venerdì 12 Ottobre ore 21:30 | 4 - 2 | Ceisa | - | SanLeonardo | 1 - 10 | Lunedì 04 Febbraio ore 21:15 |
| Sabato 13 Ottobre ore 14:30 | 6 - 2 | Cit. Rubicone | - | Misano | 4 - 7 | Venerdì 08 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 12 Ottobre ore 21:30 | 2 - 6 | ColonnellaRN | - | Longobarda | 5 - 7 | Lunedì 04 Febbraio ore 21:30 |
| Sabato 13 Ottobre ore 18:30 | 3 - 7 | EverGreen | - | Cagnona | 4 - 6 | Venerdì 08 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 12 Ottobre ore 21:00 | 7 - 3 | FutsalBellaria | - | Bagnese | 3 - 9 | Lunedì 04 Febbraio ore 21:15 |
| Venerdì 12 Ottobre ore 21:15 | 2 - 4 | LugoCalcio | - | BorgoMarina | 2 - 5 | Giovedì 07 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 12 Ottobre ore 21:30 | 3 - 1 | Only Sport | - | Audax | 6 - 2 | Venerdì 08 Febbraio ore 21:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 3° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 19 Ottobre ore 21:30 | 1 - 13 | Audax | - | Misano | 6 - 17 | Venerdì 15 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 19 Ottobre ore 21:00 | 7 - 7 | Cagnona | - | Cit. Rubicone | 6 - 8 | Sabato 16 Febbraio ore 14:30 |
| Venerdì 19 Ottobre ore 20:15 | 0 - 4 | ColonnellaRN | - | Forlimpopoli | 2 - 8 | Venerdì 15 Febbraio ore 20:15 |
| Giovedì 18 Ottobre ore 21:00 | 3 - 2 | BorgoMarina | - | Ceisa | 13 - 1 | Venerdì 15 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 19 Ottobre ore 20:30 | 0 - 4 | JuniorCoriano | - | Only Sport | 1 - 4 | Venerdì 15 Febbraio ore 21:30 |
| Lunedì 15 Ottobre ore 21:30 | 5 - 2 | Longobarda | - | EverGreen | 2 - 5 | Sabato 16 Febbraio ore 18:30 |
| Lunedì 15 Ottobre ore 21:15 | 1 - 5 | SanLeonardo | - | FutsalBellaria | 2 - 6 | Venerdì 15 Febbraio ore 21:00 |
| Lunedì 15 Ottobre ore 21:15 | 5 - 9 | Bagnese | - | LugoCalcio | 3 - 2 | Venerdì 15 Febbraio ore 21:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 4° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 26 Ottobre ore 20:15 | 8 - 1 | Forlimpopoli | - | SanLeonardo | 3 - 2 | Lunedì 18 Febbraio ore 21:15 |
| Venerdì 26 Ottobre ore 21:30 | 1 - 6 | Ceisa | - | ColonnellaRN | 4 - 11 | Venerdì 22 Febbraio ore 21:30 |
| Sabato 27 Ottobre ore 14:30 | 8 - 1 | Cit. Rubicone | - | Audax | 11 - 9 | Venerdì 22 Febbraio ore 21:30 |
| Sabato 27 Ottobre ore 18:30 | 5 - 2 | EverGreen | - | JuniorCoriano | 3 - 1 | Venerdì 22 Febbraio ore 20:30 |
| Venerdì 26 Ottobre ore 21:00 | 3 - 1 | FutsalBellaria | - | Longobarda | 3 - 2 | Lunedì 18 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 26 Ottobre ore 21:15 | 5 - 1 | LugoCalcio | - | Cagnona | 8 - 8 | Venerdì 22 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 26 Ottobre ore 21:30 | 3 - 2 | Misano | - | BorgoMarina | 0 - 8 | Giovedì 21 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 26 Ottobre ore 21:30 | 3 - 5 | Only Sport | - | Bagnese | 6 - 2 | Lunedì 18 Febbraio ore 21:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 5° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 02 Novembre ore 20:15 | 6 - 2 | Forlimpopoli | - | FutsalBellaria | 2 - 3 | Venerdì 29 Febbraio ore 21:00 |
| Venerdì 02 Novembre ore 21:30 | 4 - 7 | ColonnellaRN | - | EverGreen | 6 - 6 | Sabato 01 Marzo ore 18:30 |
| Venerdì 02 Novembre ore 20:30 | 2 - 3 | JuniorCoriano | - | Cit. Rubicone | 1 - 11 | Sabato 01 Marzo ore 14:30 |
| Domenica 28 Ottobre ore 21:30 | 5 - 4 | Longobarda | - | LugoCalcio | 1 - 6 | Venerdì 29 Febbraio ore 21:15 |
| Domenica 28 Ottobre ore 21:15 | 8 - 5 | Bagnese | - | Misano | 9 - 5 | Giovedì 28 Febbraio ore 21:30 |
| Domenica 28 Ottobre ore 21:15 | 2 - 5 | SanLeonardo | - | Only Sport | 1 - 3 | Venerdì 29 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 02 Novembre ore 21:30 | 6 - 7 | Audax | - | Ceisa | 4 - 7 | Venerdì 29 Febbraio ore 21:30 |
| Venerdì 02 Novembre ore 21:00 | 14 - 7 | Cagnona | - | BorgoMarina | 4 - 3 | Venerdì 29 Febbraio ore 21:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 6° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 09 Novembre ore 21:30 | 2 - 6 | Ceisa | - | Forlimpopoli | 0 - 4 | Venerdì 07 Marzo ore 20:15 |
| Sabato 10 Novembre ore 14:30 | 9 - 4 | Cit. Rubicone | - | Bagnese | 9 - 4 | Lunedì 03 Marzo ore 21:15 |
| Giovedì 08 Novembre ore 21:00 | 11 - 1 | BorgoMarina | - | Audax | 15 - 4 | Venerdì 07 Marzo ore 21:30 |
| Sabato 10 Novembre ore 18:30 | 7 - 1 | EverGreen | - | SanLeonardo | 4 - 3 | Lunedì 03 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 09 Novembre ore 21:00 | 6 - 6 | FutsalBellaria | - | ColonnellaRN | 3 - 4 | Venerdì 07 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 09 Novembre ore 21:30 | 5 - 2 | Misano | - | Cagnona | 2 - 8 | Venerdì 07 Marzo ore 21:00 |
| Venerdì 09 Novembre ore 21:30 | 5 - 2 | Only Sport | - | Longobarda | 2 - 0 | Lunedì 03 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 09 Novembre ore 21:15 | 3 - 1 | LugoCalcio | - | JuniorCoriano | 6 - 6 | Venerdì 07 Marzo ore 20:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 7° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Lunedì 12 Novembre ore 21:15 | 7 - 5 | Bagnese | - | Audax | 6 - 3 | Venerdì 14 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 16 Novembre ore 21:00 | 7 - 7 | Cagnona | - | Ceisa | 13 - 4 | Venerdì 14 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 16 Novembre ore 20:15 | 4 - 5 | Forlimpopoli | - | Only Sport | 8 - 6 | Venerdì 14 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 16 Novembre ore 21:30 | 3 - 3 | ColonnellaRN | - | LugoCalcio | 2 - 3 | Venerdì 14 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 16 Novembre ore 21:00 | 2 - 1 | FutsalBellaria | - | EverGreen | 4 - 4 | Sabato 15 Marzo ore 18:30 |
| Venerdì 16 Novembre ore 20:30 | 3 - 5 | JuniorCoriano | - | BorgoMarina | 4 - 8 | Giovedì 13 Marzo ore 21:00 |
| Lunedì 12 Novembre ore 21:30 | 6 - 7 | Longobarda | - | Misano | 1 - 7 | Venerdì 14 Marzo ore 21:30 |
| Lunedì 12 Novembre ore 21:15 | 3 - 8 | SanLeonardo | - | Cit. Rubicone | 1 - 6 | Sabato 15 Marzo ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 8° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 23 Novembre ore 21:30 | 4 - 10 | Audax | - | Cagnona | 4 - 15 | Venerdì 21 Marzo ore 21:00 |
| Venerdì 23 Novembre ore 21:00 | 4 - 7 | Ceisa | - | FutsalBellaria | 2 - 17 | Venerdì 21 Marzo ore 21:00 |
| Sabato 24 Novembre ore 14:30 | 5 - 2 | Cit. Rubicone | - | Longobarda | 5 - 2 | Lunedì 17 Marzo ore 21:30 |
| Giovedì 22 Novembre ore 21:00 | 11 - 8 | BorgoMarina | - | Bagnese | 7 - 8 | Lunedì 17 Marzo ore 21:15 |
| Sabato 24 Novembre ore 18:30 | 6 - 6 | EverGreen | - | Forlimpopoli | 2 - 2 | Venerdì 21 Marzo ore 20:15 |
| Venerdì 23 Novembre ore 21:15 | 6 - 0 | LugoCalcio | - | SanLeonardo | 6 - 5 | Lunedì 17 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 23 Novembre ore 21:30 | 4 - 3 | Misano | - | JuniorCoriano | 5 - 4 | Venerdì 21 Marzo ore 20:30 |
| Venerdì 23 Novembre ore 21:30 | 5 - 4 | Only Sport | - | ColonnellaRN | 4 - 0 | Venerdì 21 Marzo ore 21:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 9° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 30 Novembre ore 20:15 | 6 - 6 | Forlimpopoli | - | Cit. Rubicone | 7 - 6 | Sabato 29 Marzo ore 14:30 |
| Venerdì 30 Novembre ore 21:30 | 2 - 3 | ColonnellaRN | - | Misano | 1 - 6 | Venerdì 28 Marzo ore 21:30 |
| Sabato 01 Dicembre ore 18:30 | 5 - 5 | EverGreen | - | Only Sport | 2 - 5 | Venerdì 28 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 30 Novembre ore 21:00 | 4 - 1 | FutsalBellaria | - | LugoCalcio | 4 - 3 | Venerdì 28 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 30 Novembre ore 20:30 | 3 - 8 | JuniorCoriano | - | Cagnona | 3 - 13 | Venerdì 28 Marzo ore 21:00 |
| Lunedì 26 Novembre ore 21:30 | 10 - 1 | Longobarda | - | Audax | 8 - 2 | Venerdì 28 Marzo ore 21:30 |
| Lunedì 26 Novembre ore 21:15 | 2 - 3 | SanLeonardo | - | BorgoMarina | 8 - 12 | Giovedì 27 Marzo ore 21:00 |
| Lunedì 26 Novembre ore 21:15 | 5 - 2 | Bagnese | - | Ceisa | 6 - 4 | Venerdì 28 Marzo ore 21:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 10° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 07 Dicembre ore 20:30 | 2 - 2 | Audax | - | JuniorCoriano | 7 - 11 | Venerdì 28 Marzo ore 20:30 |
| Venerdì 07 Dicembre ore 21:00 | 11 - 2 | Cagnona | - | Bagnese | 6 - 9 | Lunedì 31 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 07 Dicembre ore 21:30 | 5 - 10 | Ceisa | - | EverGreen | 4 - 10 | Sabato 05 Aprile ore 18:30 |
| Sabato 08 Dicembre ore 14:30 | 4 - 2 | Cit. Rubicone | - | ColonnellaRN | 9 - 6 | Venerdì 04 Aprile ore 21:30 |
| Giovedì 06 Dicembre ore 21:00 | 3 - 6 | BorgoMarina | - | Longobarda | 2 - 1 | Lunedì 31 Marzo ore 21:30 |
| Venerdì 07 Dicembre ore 21:15 | 4 - 6 | LugoCalcio | - | Forlimpopoli | 0 - 3 | Venerdì 04 Aprile ore 20:15 |
| Venerdì 07 Dicembre ore 21:30 | 8 - 2 | Misano | - | SanLeonardo | 4 - 4 | Lunedì 31 Marzo ore 21:15 |
| Venerdì 07 Dicembre ore 21:30 | 4 - 0 | Only Sport | - | FutsalBellaria | 2 - 4 | Venerdì 04 Aprile ore 21:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 11° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 14 Dicembre ore 20:15 | 3 - 4 | Forlimpopoli | - | BorgoMarina | 2 - 5 | Giovedì 10 Aprile ore 21:00 |
| Venerdì 14 Dicembre ore 21:30 | 6 - 0 | ColonnellaRN | - | Audax ** | 7 - 6 | Venerdì 11 Aprile ore 21:30 |
| Sabato 15 Dicembre ore 18:30 | 6 - 5 | EverGreen | - | Cit. Rubicone | 3 - 2 | Sabato 12 Aprile ore 14:30 |
| Venerdì 14 Dicembre ore 21:00 | 2 - 3 | FutsalBellaria | - | Misano | 1 - 1 | Venerdì 11 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 14 Dicembre ore 20:30 | 3 - 4 | JuniorCoriano | - | Ceisa | 2 - 1 | Venerdì 11 Aprile ore 21:30 |
| Lunedì 10 Dicembre ore 21:30 | 3 - 5 | Longobarda | - | Bagnese | 1 - 7 | Lunedì 07 Aprile ore 21:15 |
| Venerdì 14 Dicembre ore 21:30 | 3 - 1 | Only Sport | - | LugoCalcio | 2 - 1 | Venerdì 11 Aprile ore 21:15 |
| Lunedì 10 Dicembre ore 21:15 | 3 - 8 | SanLeonardo | - | Cagnona | 6 - 8 | Venerdì 11 Aprile ore 21:00 |
| ** Audax Forlivese penalizzata di 1 punto per ritardo | ||||||
| ANDATA | RISULTATO | 12° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 21 Dicembre ore 21:30 | 0 - 6 | Audax | - | SanLeonardo | 0 - 6 | Lunedì 14 Aprile ore 21:15 |
| Venerdì 21 Dicembre ore 21:00 | 8 - 3 | Cagnona | - | Longobarda | 6 - 5 | Lunedì 14 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 21 Dicembre ore 21:30 | 4 - 6 | Ceisa | - | Only Sport | 3 - 6 | Venerdì 18 Aprile ore 21:30 |
| Sabato 22 Dicembre ore 14:30 | 6 - 2 | Cit. Rubicone | - | FutsalBellaria | 9 - 5 | Venerdì 18 Aprile ore 21:00 |
| Giovedì 20 Dicembre ore 21:00 | 9 - 2 | BorgoMarina | - | ColonnellaRN | 8 - 6 | Venerdì 18 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 21 Dicembre ore 21:15 | 1 - 6 | LugoCalcio | - | EverGreen | 1 - 5 | Sabato 19 Aprile ore 18:30 |
| Venerdì 21 Dicembre ore 21:30 | 6 - 4 | Misano | - | Forlimpopoli | 1 - 5 | Venerdì 18 Aprile ore 20:15 |
| Lunedì 17 Dicembre ore 21:15 | 7 - 5 | Bagnese | - | JuniorCoriano | 3 - 2 | Venerdì 18 Aprile ore 20:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 13° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 11 Gennaio ore 20:15 | 13 - 3 | Forlimpopoli | - | Audax | 14 - 2 | Venerdì 25 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 11 Gennaio ore 21:30 | 6 - 8 | ColonnellaRN | - | Cagnona | 3 - 9 | Venerdì 25 Aprile ore 21:00 |
| Sabato 12 Gennaio ore 18:30 | 7 - 5 | EverGreen | - | Misano | 5 - 3 | Venerdì 25 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 11 Gennaio ore 21:00 | 6 - 4 | FutsalBellaria | - | BorgoMarina | 3 - 5 | Giovedì 24 Aprile ore 21:00 |
| Lunedì 07 Gennaio ore 21:30 | 5 - 3 | Longobarda | - | JuniorCoriano | 1 - 2 | Venerdì 25 Aprile ore 20:30 |
| Venerdì 11 Gennaio ore 21:30 | 3 - 5 | LugoCalcio | - | Ceisa | 10 - 4 | Venerdì 25 Aprile ore 21:30 |
| Venerdì 11 Gennaio ore 21:30 | 6 - 5 | Only Sport | - | Cit. Rubicone | 2 - 6 | Sabato 26 Aprile ore 14:30 |
| Lunedì 07 Gennaio ore 21:15 | 5 - 2 | SanLeonardo | - | Bagnese | 5 - 8 | Lunedì 21 Aprile ore 21:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 14° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 18 Gennaio ore 21:30 | 0 - 6 | Audax | - | EverGreen | 2 - 18 | Sabato 03 Maggio ore 18:30 |
| Venerdì 18 Gennaio ore 21:00 | 6 - 3 | Cagnona | - | FutsalBellaria | 4 - 4 | Venerdì 02 Maggio ore 21:00 |
| Sabato 19 Gennaio ore 14:30 | 17 - 3 | Cit. Rubicone | - | Ceisa | 13 - 5 | Venerdì 02 Maggio ore 21:30 |
| Giovedì 17 Gennaio ore 21:00 | 5 - 4 | BorgoMarina | - | Only Sport | 3 - 2 | Venerdì 02 Maggio ore 21:30 |
| Venerdì 18 Gennaio ore 20:30 | 3 - 6 | JuniorCoriano | - | ColonnellaRN | 6 - 13 | Venerdì 02 Maggio ore 21:30 |
| Lunedì 14 Gennaio ore 21:30 | 3 - 2 | Longobarda | - | SanLeonardo | 5 - 6 | Lunedì 28 Aprile ore 21:15 |
| Venerdì 18 Gennaio ore 21:30 | 5 - 3 | Misano | - | LugoCalcio | 4 - 7 | Venerdì 02 Maggio ore 21:15 |
| Lunedì 14 Gennaio ore 21:15 | 3 - 3 | Bagnese | - | Forlimpopoli | 7 - 5 | Venerdì 02 Maggio ore 20:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 15° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Venerdì 25 Gennaio ore 21:30 | 7 - 4 | Ceisa | - | Longobarda | 3 - 6 | Lunedì 05 Maggio ore 21:30 |
| Venerdì 25 Gennaio ore 21:30 | 6 - 8 | ColonnellaRN | - | Bagnese | 7 - 9 | Lunedì 05 Maggio ore 21:30 |
| Sabato 26 Gennaio ore 18:30 | 11 - 3 | EverGreen | - | BorgoMarina | 6 - 6 | Giovedì 08 Maggio ore 18:30 |
| Venerdì 25 Gennaio ore 20:15 | 5 - 5 | Forlimpopoli | - | Cagnona | 5 - 7 | Venerdì 09 Maggio ore 21:00 |
| Venerdì 25 Gennaio ore 21:00 | 6 - 0 | FutsalBellaria | - | Audax | 14 - 4 | Venerdì 09 Maggio ore 21:30 |
| Venerdì 25 Gennaio ore 21:30 | 5 - 7 | LugoCalcio | - | Cit. Rubicone | 8 - 5 | Sabato 10 Maggio ore 14:30 |
| Venerdì 25 Gennaio ore 21:30 | 4 - 0 | Only Sport | - | Misano | 1 - 1 | Venerdì 09 Maggio ore 21:30 |
| Mercoledì 23 Gennaio ore 21:15 | 4 - 2 | SanLeonardo | - | JuniorCoriano | 8 - 3 | Lunedì 05 Maggio ore 21:15 |













