| CALENDARIO |
| ANDATA | RISULTATO | 1° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 20 Settembre ore 15:00 | 6 - 4 | TorredelMoro | - | RealPanigal | 10 - 0 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 15:00 | 1 - 1 | Cotignola | - | NavileZola | 1 - 2 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 14:15 | 2 - 3 | KaosFerrara | - | Cit. Rubicone | 5 - 7 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 15:00 | 4 - 2 | L'Eclisse | - | Ozzanese | 3 - 2 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 14:30 | 2 - 5 | Mader | - | Faventia | 1 - 5 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 15:00 | 4 - 2 | Pianorese | - | Argenta | 8 - 8 | Sabato 24 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 15:30 | 2 - 1 | ProMarina | - | Cagnona | 3 - 3 | Sabato 24 Gennaio ore 15:30 |
| Sabato 20 Settembre ore 15:00 | 6 - 3 | Virtus Forlė | - | New Team | 2 - 1 | Sabato 24 Gennaio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 2° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 4 - 4 | Argenta | - | Mader | 4 - 2 | Sabato 31 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 27 Settembre ore 15:30 | 4 - 2 | Cagnona | - | Cotignola | 5 - 5 | Sabato 31 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 1 - 8 | Cit. Rubicone | - | TorredelMoro | 2 - 4 | Sabato 31 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 7 - 0 | Faventia | - | L'Eclisse | 0 - 1 | Sabato 31 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 0 - 0 | NavileZola | - | Virtus Forlė | 3 - 7 | Sabato 31 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 27 Settembre ore 15:00 | 2 - 2 | New Team | - | Pianorese | 2 - 9 | Sabato 31 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 2 - 2 | Ozzanese | - | KaosFerrara | 2 - 8 | Sabato 31 Gennaio ore 14:15 |
| Sabato 27 Settembre ore 14:30 | 3 - 5 | RealPanigal | - | ProMarina | 3 - 5 | Sabato 31 Gennaio ore 15:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 3° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 04 Ottobre ore 15:30 | 2 - 1 | Cagnona | - | NavileZola | 2 - 1 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 04 Ottobre ore 15:00 | 0 - 7 | Cotignola | - | Argenta | 3 - 3 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 04 Ottobre ore 14:15 | 2 - 3 | KaosFerrara | - | RealPanigal | 2 - 3 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 04 Ottobre ore 15:00 | 5 - 4 | L'Eclisse | - | TorredelMoro | 2 - 4 | Sabato 07 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 04 Ottobre ore 14:30 | 7 - 4 | Mader | - | Cit. Rubicone | 2 - 6 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 04 Ottobre ore 15:00 | 3 - 1 | Pianorese | - | Ozzanese | 3 - 2 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 04 Ottobre ore 15:30 | 2 - 1 | ProMarina | - | New Team | 2 - 6 | Sabato 07 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 04 Ottobre ore 15:00 | 3 - 10 | Virtus Forlė | - | Faventia | 4 - 5 | Sabato 07 Febbraio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 4° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 18 Ottobre ore 15:00 | 4 - 3 | TorredelMoro | - | KaosFerrara | 2 - 3 | Sabato 14 Febbraio ore 14:15 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 4 - 10 | Argenta | - | Virtus Forlė | 3 - 2 | Sabato 14 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 3 - 4 | Cit. Rubicone | - | L'Eclisse | 1 - 1 | Sabato 14 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 6 - 5 | Faventia | - | Pianorese | 2 - 3 | Sabato 14 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 2 - 1 | NavileZola | - | ProMarina | 5 - 3 | Sabato 14 Febbraio ore 15:30 |
| Sabato 18 Ottobre ore 15:00 | 2 - 2 | New Team | - | Cotignola | 0 - 2 | Sabato 14 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 2 - 2 | Ozzanese | - | Mader | 5 - 1 | Sabato 14 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 18 Ottobre ore 14:30 | 3 - 2 | RealPanigal | - | Cagnona | 1 - 3 | Sabato 14 Febbraio ore 15:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 5° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 25 Ottobre ore 15:30 | 3 - 3 | Cagnona | - | Argenta | 3 - 6 | Sabato 21 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | 2 - 2 | Cotignola | - | Ozzanese | 3 - 5 | Sabato 21 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | 8 - 8 | L'Eclisse | - | RealPanigal | 2 - 2 | Sabato 21 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 25 Ottobre ore 14:30 | 6 - 8 | Mader | - | KaosFerrara | 2 - 7 | Sabato 21 Febbraio ore 14:15 |
| Sabato 25 Ottobre ore 14:30 | 3 - 2 | NavileZola | - | New Team | 0 - 6 | Sabato 21 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | 2 - 2 | Pianorese | - | TorredelMoro | 4 - 4 | Sabato 21 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 25 Ottobre ore 15:30 | 1 - 2 | ProMarina | - | Faventia | 2 - 4 | Sabato 21 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | 6 - 2 | Virtus Forlė | - | Cit. Rubicone | 0 - 8 | Sabato 21 Febbraio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 6° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 01 Novembre ore 15:00 | 7 - 4 | TorredelMoro | - | Mader | 9 - 6 | Sabato 28 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:30 | 10 - 6 | Argenta | - | ProMarina | 4 - 2 | Sabato 28 Febbraio ore 15:30 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:30 | 4 - 7 | Cit. Rubicone | - | Pianorese | 3 - 5 | Sabato 28 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:30 | 2 - 7 | Faventia | - | Cotignola | 2 - 3 | Sabato 28 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:15 | 3 - 1 | KaosFerrara | - | L'Eclisse | 4 - 1 | Sabato 28 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 01 Novembre ore 15:00 | 3 - 2 | New Team | - | Cagnona | 5 - 4 | Sabato 28 Febbraio ore 15:30 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:30 | 3 - 3 | Ozzanese | - | Virtus Forlė | 4 - 3 | Sabato 28 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 01 Novembre ore 14:30 | 2 - 0 | RealPanigal | - | NavileZola | 3 - 0 | Sabato 28 Febbraio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 7° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 08 Novembre ore 15:30 | 1 - 3 | Cagnona | - | Ozzanese | 0 - 2 | Sabato 07 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 08 Novembre ore 15:00 | 3 - 4 | Cotignola | - | TorredelMoro | 2 - 7 | Sabato 07 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 08 Novembre ore 14:30 | 5 - 1 | Mader | - | RealPanigal | 4 - 5 | Sabato 07 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 08 Novembre ore 14:30 | 5 - 1 | NavileZola | - | Faventia | 5 - 7 | Sabato 07 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 08 Novembre ore 15:00 | 2 - 2 | New Team | - | Argenta | 3 - 4 | Sabato 07 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 08 Novembre ore 15:00 | 6 - 4 | Pianorese | - | L'Eclisse | 5 - 9 | Sabato 07 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 08 Novembre ore 15:30 | 2 - 5 | ProMarina | - | Cit. Rubicone | 2 - 6 | Sabato 07 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 08 Novembre ore 15:00 | 0 - 6 | Virtus Forlė | - | KaosFerrara | 2 - 9 | Sabato 07 Marzo ore 14:15 |
| ANDATA | RISULTATO | 8° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 15 Novembre ore 15:00 | 9 - 3 | TorredelMoro | - | Virtus Forlė | 6 - 2 | Sabato 14 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:30 | 3 - 4 | Argenta | - | NavileZola | 4 - 1 | Sabato 14 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:30 | 6 - 1 | Cit. Rubicone | - | Cotignola | 6 - 4 | Sabato 14 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:30 | 5 - 0 | Faventia | - | Cagnona | 6 - 2 | Sabato 14 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:15 | 1 - 4 | KaosFerrara | - | Pianorese | 3 - 3 | Sabato 14 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 15 Novembre ore 15:00 | 4 - 3 | L'Eclisse | - | Mader | 2 - 3 | Sabato 14 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:30 | 3 - 2 | Ozzanese | - | ProMarina | 7 - 8 | Sabato 14 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 15 Novembre ore 14:30 | 1 - 1 | RealPanigal | - | New Team | 3 - 1 | Sabato 14 Marzo ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 9° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 22 Novembre ore 14:30 | 3 - 4 | Argenta | - | Faventia | 4 - 5 | Sabato 21 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:30 | 2 - 13 | Cagnona | - | TorredelMoro | 3 - 6 | Sabato 21 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:00 | 4 - 1 | Cotignola | - | L'Eclisse | 7 - 4 | Sabato 21 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 22 Novembre ore 14:30 | 6 - 2 | NavileZola | - | Cit. Rubicone | 6 - 1 | Sabato 21 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:00 | 2 - 3 | New Team | - | Ozzanese | 3 - 5 | Sabato 21 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:00 | 4 - 4 | Pianorese | - | RealPanigal | 4 - 2 | Sabato 21 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:30 | 5 - 10 | ProMarina | - | KaosFerrara | 2 - 5 | Sabato 21 Marzo ore 14:15 |
| Sabato 22 Novembre ore 15:00 | 7 - 6 | Virtus Forlė | - | Mader | 6 - 5 | Sabato 21 Marzo ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 10° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 29 Novembre ore 15:00 | 4 - 3 | TorredelMoro | - | ProMarina | 7 - 6 | Sabato 28 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:30 | 2 - 2 | Cit. Rubicone | - | Cagnona | 3 - 4 | Sabato 28 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:30 | 7 - 3 | Faventia | - | New Team | 2 - 3 | Sabato 28 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:15 | 3 - 3 | KaosFerrara | - | Cotignola | 11 - 2 | Sabato 28 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 29 Novembre ore 15:00 | 5 - 5 | L'Eclisse | - | Virtus Forlė | 5 - 6 | Sabato 28 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:30 | 5 - 5 | Mader | - | Pianorese | 1 - 4 | Sabato 28 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:30 | 2 - 2 | Ozzanese | - | NavileZola | 4 - 4 | Sabato 28 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 29 Novembre ore 14:30 | 5 - 3 | RealPanigal | - | Argenta | 3 - 3 | Sabato 28 Marzo ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 11° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 06 Dicembre ore 14:30 | 5 - 5 | Argenta | - | Cit. Rubicone | 5 - 4 | Sabato 18 Aprile ore 14:30 |
| Sabato 06 Dicembre ore 15:30 | 4 - 5 | Cagnona | - | L'Eclisse | 2 - 5 | Sabato 18 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 06 Dicembre ore 15:00 | 3 - 3 | Cotignola | - | Pianorese | 3 - 4 | Sabato 18 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 06 Dicembre ore 14:30 | 2 - 3 | Faventia | - | Ozzanese | 3 - 5 | Sabato 18 Aprile ore 14:30 |
| Sabato 06 Dicembre ore 14:30 | 4 - 4 | NavileZola | - | KaosFerrara | 2 - 4 | Sabato 18 Aprile ore 14:15 |
| Sabato 06 Dicembre ore 15:00 | 3 - 5 | New Team | - | TorredelMoro | 2 - 7 | Sabato 18 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 06 Dicembre ore 15:30 | 3 - 1 | ProMarina | - | Mader | 3 - 2 | Sabato 18 Aprile ore 14:30 |
| Sabato 06 Dicembre ore 15:00 | 6 - 6 | Virtus Forlė | - | RealPanigal | 4 - 2 | Sabato 18 Aprile ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 12° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 13 Dicembre ore 15:00 | 9 - 3 | TorredelMoro | - | NavileZola | 2 - 0 | Sabato 25 Aprile ore 14:30 |
| Sabato 13 Dicembre ore 14:30 | 5 - 3 | Cit. Rubicone | - | New Team | 4 - 2 | Sabato 25 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 13 Dicembre ore 14:15 | 7 - 3 | KaosFerrara | - | Cagnona | 10 - 3 | Sabato 25 Aprile ore 15:30 |
| Sabato 13 Dicembre ore 15:00 | 5 - 2 | L'Eclisse | - | ProMarina | 3 - 3 | Sabato 25 Aprile ore 15:30 |
| Sabato 13 Dicembre ore 14:30 | 3 - 2 | Mader | - | Cotignola | 0 - 2 | Sabato 25 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 13 Dicembre ore 14:30 | 6 - 4 | Ozzanese | - | Argenta | 5 - 3 | Sabato 25 Aprile ore 14:30 |
| Sabato 13 Dicembre ore 15:00 | 5 - 2 | Pianorese | - | Virtus Forlė | 8 - 7 | Sabato 25 Aprile ore 15:00 |
| Sabato 13 Dicembre ore 14:30 | 4 - 1 | RealPanigal | - | Faventia | 5 - 4 | Sabato 25 Aprile ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 13° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 20 Dicembre ore 14:30 | 1 - 8 | Argenta | - | TorredelMoro | 7 - 5 | Sabato 02 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 20 Dicembre ore 15:30 | 4 - 3 | Cagnona | - | Mader | 3 - 6 | Sabato 02 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 20 Dicembre ore 15:00 | 1 - 3 | Cotignola | - | Virtus Forlė | 8 - 7 | Sabato 02 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 20 Dicembre ore 14:30 | 6 - 9 | Faventia | - | Cit. Rubicone | 4 - 5 | Sabato 02 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 20 Dicembre ore 14:30 | 9 - 6 | NavileZola | - | L'Eclisse | 7 - 4 | Sabato 02 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 20 Dicembre ore 15:00 | 4 - 4 | New Team | - | KaosFerrara | 1 - 7 | Sabato 02 Maggio ore 14:15 |
| Sabato 20 Dicembre ore 14:30 | 2 - 0 | Ozzanese | - | RealPanigal | 4 - 4 | Sabato 02 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 20 Dicembre ore 15:30 | 4 - 5 | ProMarina | - | Pianorese | 2 - 8 | Sabato 02 Maggio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 14° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 10 Gennaio ore 15:00 | 7 - 2 | TorredelMoro | - | Ozzanese | 2 - 3 | Sabato 09 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 15:00 | 3 - 1 | Cotignola | - | ProMarina | 5 - 3 | Sabato 09 Maggio ore 15:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 14:30 | 3 - 6 | Cit. Rubicone | - | RealPanigal | 7 - 5 | Sabato 09 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 14:15 | 7 - 1 | KaosFerrara | - | Faventia | 4 - 5 | Sabato 09 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 15:00 | 3 - 2 | L'Eclisse | - | Argenta | 6 - 7 | Sabato 09 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 14:30 | 3 - 5 | Mader | - | New Team | 1 - 4 | Sabato 09 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 10 Gennaio ore 15:00 | 3 - 2 | Pianorese | - | NavileZola | 3 - 2 | Sabato 09 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 10 Gennaio ore 15:00 | 6 - 3 | Virtus Forlė | - | Cagnona | 4 - 5 | Sabato 09 Maggio ore 15:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 15° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 17 Gennaio ore 14:30 | 4 - 4 | Argenta | - | KaosFerrara | 1 - 7 | Sabato 16 Maggio ore 14:15 |
| Sabato 17 Gennaio ore 15:30 | 4 - 8 | Cagnona | - | Pianorese | 4 - 5 | Sabato 16 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 17 Gennaio ore 14:30 | 5 - 7 | Faventia | - | TorredelMoro | 4 - 3 | Sabato 16 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 17 Gennaio ore 15:00 | 5 - 0 | New Team | - | L'Eclisse | 0 - 8 | Sabato 16 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 17 Gennaio ore 14:30 | 5 - 6 | Ozzanese | - | Cit. Rubicone | 4 - 5 | Sabato 16 Maggio ore 14:30 |
| Sabato 17 Gennaio ore 15:30 | 4 - 4 | ProMarina | - | Virtus Forlė | 7 - 6 | Sabato 16 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 17 Gennaio ore 14:30 | 6 - 6 | RealPanigal | - | Cotignola | 1 - 2 | Sabato 16 Maggio ore 15:00 |
| Sabato 17 Gennaio ore 14:30 | 4 - 6 | NavileZola | - | Mader | 2 - 0 | Sabato 16 Maggio ore 14:30 |













