| CALENDARIO |
| ANDATA | RISULTATO | 1° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 10 Settembre ore 14:30 | 3 - 2 | Ass.Club | - | Young Line | - | Giovedì 22 Dicembre ore 15:00 |
| Sabato 10 Settembre ore 15:00 | 0 - 2 | Rimini | - | Futsal Bellaria | - | Giovedì 22 Dicembre ore 14:30 |
| Sabato 10 Settembre ore 15:00 | 3 - 4 | F.lli Bari | - | G.L. Montanari | - | Giovedì 22 Dicembre ore 15:00 |
| Sabato 10 Settembre ore 14:30 | 3 - 3 | Futsal Bologna | - | Bagnolo | - | Giovedì 22 Dicembre ore 15:00 |
| Sabato 10 Settembre ore 15:00 | 4 - 3 | IRE Cagnona | - | Olimpia | - | Giovedì 22 Dicembre ore 15:00 |
| Sabato 10 Settembre ore 14:30 | 2 - 4 | Reggio Emilia | - | Castello | - | Giovedì 22 Dicembre ore 15:30 |
| Sabato 10 Settembre ore 15:00 | 5 - 5 | SportyRavenna | - | Real | - | Giovedì 22 Dicembre ore 14:30 |
| Sabato 10 Settembre ore 15:00 | 2 - 2 | TorreSavio | - | Faventia | - | Giovedì 22 Dicembre ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 2° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 17 Settembre ore 15:00 | 1 - 5 | Bagnolo | - | TorreSavio | - | Sabato 07 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 17 Settembre ore 15:30 | 6 - 3 | Castello | - | IRE Cagnona | - | Sabato 07 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 17 Settembre ore 14:30 | 2 - 5 | Faventia | - | SportyRavenna | - | Sabato 07 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 17 Settembre ore 14:30 | 4 - 3 | Futsal Bellaria | - | Reggio Emilia | - | Sabato 07 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 17 Settembre ore 15:00 | 3 - 4 | G.L. Montanari | - | Futsal Bologna | - | Sabato 07 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 17 Settembre ore 15:00 | 5 - 7 | Olimpia | - | Ass.Club | - | Sabato 07 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 17 Settembre ore 14:30 | 5 - 2 | Real | - | Rimini | - | Sabato 07 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 17 Settembre ore 15:00 | 1 - 1 | Young Line | - | F.lli Bari | - | Sabato 07 Gennaio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 3° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 24 Settembre ore 15:00 | 3 - 1 | Rimini | - | Faventia | - | Sabato 14 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 24 Settembre ore 15:30 | 3 - 4 | Castello | - | Olimpia | - | Sabato 14 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 24 Settembre ore 15:00 | 0 - 5 | F.lli Bari | - | Ass.Club | - | Sabato 14 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 24 Settembre ore 14:30 | 3 - 2 | Futsal Bologna | - | Young Line | - | Sabato 14 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 24 Settembre ore 15:00 | * - * | IRE Cagnona | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 14 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 24 Settembre ore 14:30 | 2 - 4 | Reggio Emilia | - | Real | - | Sabato 14 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 24 Settembre ore 15:00 | 5 - 1 | SportyRavenna | - | Bagnolo | - | Sabato 14 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 24 Settembre ore 15:00 | 7 - 1 | TorreSavio | - | G.L. Montanari | - | Sabato 14 Gennaio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 4° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 01 Ottobre ore 14:30 | 5 - 2 | Ass.Club | - | Futsal Bologna | - | Giovedì 19 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 01 Ottobre ore 15:00 | 2 - 1 | Bagnolo | - | Rimini | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 01 Ottobre ore 14:30 | 5 - 3 | Faventia | - | Reggio Emilia | - | Giovedì 19 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 01 Ottobre ore 14:30 | 4 - 3 | Futsal Bellaria | - | Castello | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:30 |
| Sabato 01 Ottobre ore 15:00 | 5 - 6 | G.L. Montanari | - | SportyRavenna | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 01 Ottobre ore 15:00 | 2 - 6 | Olimpia | - | F.lli Bari | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 01 Ottobre ore 14:30 | 4 - 3 | Real | - | IRE Cagnona | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 01 Ottobre ore 15:00 | 4 - 5 | Young Line | - | TorreSavio | - | Giovedì 19 Gennaio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 5° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 08 Ottobre ore 15:00 | 8 - 1 | Rimini | - | G.L. Montanari | - | Sabato 21 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 08 Ottobre ore 15:30 | 5 - 1 | Castello | - | Real | - | Sabato 21 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 08 Ottobre ore 14:30 | 4 - 2 | Futsal Bellaria | - | Olimpia | - | Sabato 21 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 08 Ottobre ore 14:30 | 3 - 1 | Futsal Bologna | - | F.lli Bari | - | Sabato 21 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 08 Ottobre ore 15:00 | 4 - 8 | IRE Cagnona | - | Faventia | - | Sabato 21 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 08 Ottobre ore 14:30 | 5 - 6 | Reggio Emilia | - | Bagnolo | - | Sabato 21 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 08 Ottobre ore 15:00 | 7 - 0 | SportyRavenna | - | Young Line | - | Sabato 21 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 08 Ottobre ore 15:00 | 5 - 5 | TorreSavio | - | Ass.Club | - | Sabato 21 Gennaio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 6° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 15 Ottobre ore 14:30 | 3 - 3 | Ass.Club | - | SportyRavenna | - | Sabato 28 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 15 Ottobre ore 15:00 | 4 - 2 | Bagnolo | - | IRE Cagnona | - | Sabato 28 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 15 Ottobre ore 15:00 | 1 - 2 | F.lli Bari | - | TorreSavio | - | Sabato 28 Gennaio ore 15:00 |
| Sabato 15 Ottobre ore 14:30 | 4 - 7 | Faventia | - | Castello | - | Sabato 28 Gennaio ore 15:30 |
| Sabato 15 Ottobre ore 15:00 | 3 - 1 | G.L. Montanari | - | Reggio Emilia | - | Sabato 28 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 15 Ottobre ore 15:00 | 2 - 6 | Olimpia | - | Futsal Bologna | - | Sabato 28 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 15 Ottobre ore 14:30 | 1 - 5 | Real | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 28 Gennaio ore 14:30 |
| Sabato 15 Ottobre ore 15:00 | 0 - 5 | Young Line | - | Rimini | - | Sabato 28 Gennaio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 7° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 22 Ottobre ore 15:00 | 3 - 5 | Rimini | - | Ass.Club | - | Sabato 04 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 22 Ottobre ore 15:30 | 3 - 3 | Castello | - | Bagnolo | - | Sabato 04 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 22 Ottobre ore 14:30 | 7 - 4 | Futsal Bellaria | - | Faventia | - | Sabato 04 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 22 Ottobre ore 15:00 | 7 - 6 | IRE Cagnona | - | G.L. Montanari | - | Sabato 04 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 22 Ottobre ore 14:30 | 5 - 1 | Real | - | Olimpia | - | Sabato 04 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 22 Ottobre ore 14:30 | 2 - 3 | Reggio Emilia | - | Young Line | - | Sabato 04 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 22 Ottobre ore 15:00 | 6 - 3 | SportyRavenna | - | F.lli Bari | - | Sabato 04 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 22 Ottobre ore 15:00 | 2 - 2 | TorreSavio | - | Futsal Bologna | - | Sabato 04 Febbraio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 8° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 29 Ottobre ore 14:30 | - | Ass.Club | - | Reggio Emilia | - | Sabato 11 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 29 Ottobre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 11 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 29 Ottobre ore 15:00 | - | F.lli Bari | - | Rimini | - | Sabato 11 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 29 Ottobre ore 14:30 | - | Faventia | - | Real | - | Sabato 11 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 29 Ottobre ore 14:30 | - | Futsal Bologna | - | SportyRavenna | - | Sabato 11 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 29 Ottobre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Castello | - | Sabato 11 Febbraio ore 15:30 |
| Sabato 29 Ottobre ore 15:00 | - | Olimpia | - | TorreSavio | - | Sabato 11 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 29 Ottobre ore 15:00 | - | Young Line | - | IRE Cagnona | - | Sabato 11 Febbraio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 9° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 05 Novembre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | Real | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 05 Novembre ore 15:30 | - | Castello | - | Ass.Club | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 05 Novembre ore 14:30 | - | Reggio Emilia | - | Faventia | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 05 Novembre ore 15:00 | - | F.lli Bari | - | Rimini | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 05 Novembre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Olimpia | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 05 Novembre ore 14:30 | - | Futsal Bellaria | - | Futsal Bologna | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 05 Novembre ore 15:00 | - | TorreSavio | - | SportyRavenna | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 05 Novembre ore 15:00 | - | Young Line | - | IRE Cagnona | - | Mercoledì 15 Febbraio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 10° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 12 Novembre ore 14:30 | - | Ass.Club | - | Castello | - | Sabato 18 Febbraio ore 15:30 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | Faventia | - | Sabato 18 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | F.lli Bari | - | IRE Cagnona | - | Sabato 18 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 12 Novembre ore 14:30 | - | Futsal Bologna | - | Reggio Emilia | - | Sabato 18 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Real | - | Sabato 18 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | Olimpia | - | SportyRavenna | - | Sabato 18 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | TorreSavio | - | Rimini | - | Sabato 18 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 12 Novembre ore 15:00 | - | Young Line | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 18 Febbraio ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 11° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | Olimpia | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | Rimini | - | SportyRavenna | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:30 | - | Castello | - | F.lli Bari | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Faventia | - | G.L. Montanari | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Futsal Bellaria | - | Ass.Club | - | Sabato 25 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | IRE Cagnona | - | Futsal Bologna | - | Sabato 25 Febbraio ore 14:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Real | - | Young Line | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Reggio Emilia | - | TorreSavio | - | Sabato 25 Febbraio ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 12° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Ass.Club | - | Real | - | Sabato 03 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | F.lli Bari | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 03 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 14:30 | - | Futsal Bologna | - | Castello | - | Sabato 03 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Bagnolo | - | Sabato 03 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | Olimpia | - | Rimini | - | Sabato 03 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | SportyRavenna | - | Reggio Emilia | - | Sabato 03 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | TorreSavio | - | IRE Cagnona | - | Sabato 03 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 19 Novembre ore 15:00 | - | Young Line | - | Faventia | - | Sabato 03 Marzo ore 14:30 |
| ANDATA | RISULTATO | 13° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 03 Dicembre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | Young Line | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 03 Dicembre ore 15:30 | - | Castello | - | TorreSavio | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 03 Dicembre ore 14:30 | - | Faventia | - | Ass.Club | - | Sabato 10 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 03 Dicembre ore 14:30 | - | Futsal Bellaria | - | Futsal Bologna | - | Sabato 10 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 03 Dicembre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Olimpia | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 03 Dicembre ore 15:00 | - | IRE Cagnona | - | SportyRavenna | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 03 Dicembre ore 14:30 | - | Real | - | F.lli Bari | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 03 Dicembre ore 14:30 | - | Reggio Emilia | - | Rimini | - | Sabato 10 Marzo ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 14° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 10 Dicembre ore 14:30 | - | Ass.Club | - | Bagnolo | - | Sabato 17 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 10 Dicembre ore 15:00 | - | Rimini | - | IRE Cagnona | - | Sabato 17 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 10 Dicembre ore 15:00 | - | F.lli Bari | - | Faventia | - | Sabato 17 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 10 Dicembre ore 14:30 | - | Futsal Bologna | - | Real | - | Sabato 17 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 10 Dicembre ore 14:30 | - | Reggio Emilia | - | Olimpia | - | Sabato 17 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 10 Dicembre ore 15:00 | - | SportyRavenna | - | Castello | - | Sabato 17 Marzo ore 15:30 |
| Sabato 10 Dicembre ore 15:00 | - | TorreSavio | - | Futsal Bellaria | - | Sabato 17 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 10 Dicembre ore 15:00 | - | Young Line | - | G.L. Montanari | - | Sabato 17 Marzo ore 15:00 |
| ANDATA | RISULTATO | 15° Giornata | RISULTATO | RITORNO | ||
| Sabato 17 Dicembre ore 15:00 | - | Bagnolo | - | F.lli Bari | - | Sabato 24 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 17 Dicembre ore 15:30 | - | Castello | - | Rimini | - | Sabato 24 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 17 Dicembre ore 14:30 | - | Faventia | - | Futsal Bologna | - | Sabato 24 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 17 Dicembre ore 14:30 | - | Futsal Bellaria | - | SportyRavenna | - | Sabato 24 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 17 Dicembre ore 15:00 | - | G.L. Montanari | - | Ass.Club | - | Sabato 24 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 17 Dicembre ore 15:00 | - | IRE Cagnona | - | Reggio Emilia | - | Sabato 24 Marzo ore 14:30 |
| Sabato 17 Dicembre ore 15:00 | - | Olimpia | - | Young Line | - | Sabato 24 Marzo ore 15:00 |
| Sabato 17 Dicembre ore 14:30 | - | Real | - | TorreSavio | - | Sabato 24 Marzo ore 15:00 |














